
Modell: | |||||
Typ: | 510 | 530 | |||
Gesamtlänge / m: | 5.41 | 5.53 | |||
Breite / m: | 2.22 | 2.30 | |||
Rumpfhöhe / m: | 1.17 | 1.18 | |||
Gewicht o. Motor / kg: | 519 | 545 | |||
Max. Motorenleistung — PS/kW: | 90/66 | 100/74 | |||
Max. Motorengewicht / kg: | 203 | 203 | |||
Anzahl Personen: | 6 | 6 | |||
Trailer | |||||
* (Abbildung) | |||||
NB: Bei der Auswahl der Motoren gilt Motorengewicht vor | |||||
Motorenleistung! Weiteres Zubehör gemäss Optionenliste. |