| Modell: Festrumpfschlauchboote | ||
| Typ: | 260 | |
| Gesamtlänge / m: | 2.60 | |
| Breite / m: | 1.80 | |
| Alu-Rumpfdicke / mm: | 3.00 | |
| Gewicht o. Motor / kg: | 46 | |
| Max. Motorenleistung — PS/kW: | 8/6 | |
| Max. Motorengewicht / kg: | 42 | |
| Anzahl Personen: | 3 | 5 |
| Trailer | ||
| * (Abbildung) | ||
| NB: Bei der Auswahl der Motoren gilt Motorengewicht vor | ||
| Motorenleistung! Weiteres Zubehör gemäss Optionenliste. | ||
